eazy.cloud im Vergleich mit einigen beliebten Closed-Source-Diensten.
Wechsle zu unserer offenen und transparenten Lösung, um Deine Daten zu schützen!
eazy.cloud | Dropbox | Box | Google Drive | Office 365 | Power Folder | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Clients | iOS, Android, WP | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android |
Desktop Clients | MacOS, Windows, Linux | MacOS, Windows, Linux | MacOS, Windows | MacOS, Windows | MacOS, Windows | MacOS, Windows, Linux |
Server-Standort Deutschland | + | - | - | - | - | + |
Kalender/Kontakte/Mail | +/+/+ | +/+/+ | +/+ | +/+ | +/+ | -/-/+ |
Verschlüsselte Datenablage | + | - | + | + | + | - |
Daten Zugriffkontrolle | + | - | + | - | - | - |
AutoUpload Fotos/Videos | + | + | + | + | + | + |
Beliebigen lokale Ordner syncen | + | + | + | + | - | + |
Mit APPs erweiterbar | + | + | + | + | + | - |
Basierend auf öffentlichen Informationen und nach unserem besten Wissen wird diese Vergleichstabelle stetig aktualisiert. Wir wissen, das sich die Welt ständig verändert – und das ist gut so. Falls Dir Fehler auffallen sollten oder Features fehlen, lass es uns wissen und benutze unser Kontaktformular.
Nextcloud hat es sich zum Ziel gesetzt eine Lösung anzubieten, die dem Nutzer die volle Kontrolle über seine Daten gibt. Unsere Technik kümmert sich fortlaufend um das Monitoring, die Pflege und die Sicherheit der eingesetzten Hard- und Software.